Refer to specific model chart to view definition of model numbers.
Model Number for AGU: 25AGUXX-10 | |
25 | Cylinder bore 15, 20, 25, 30, 35 or 40 (ex. 20 = 2.0") |
AGU | Model type AGU |
XX | Cylinder Stroke (inches) |
(ASAE) | ASAE = Longer rod wxtension than standard cylinder |
10 | Design number |
Model Number for FEM: 25FEMXX-(200)-(ASAE)-10 | |
25 | Cylinder bore 20, 25, 30, 35, 40 or 50 (ex.20 = 2.0") |
FEM | Model type FEM |
XX | Cylinder Stroke (inches) |
(200) | Rod diameter if non-standard (ex: 200 = 2.0" |
(ASAE) | ASAE = Longer rod extension than standard cylinder |
10 | Design number |
Model Number for MAL: 25MALXX-10 | |
25 | Cylinder bore 15, 20, 25, 30, 35, 40, or 50 (ex. 15 = 1.5", only available to MAL series) |
MAL | Model type MAL |
XX | Cylinder Stroke (inches) |
10 | Design number |

